| Lenguajes | Php, Html, Css, Jquery, Bash Linux, Bootstrap |
| Framework | Laravel |
| Base de datos | Mysql |
| Desarrollo | 2 año |
| Descripción | SITMA es un software robusto, amigable, seguro, versátil, que permite la configuración, registro y automatización de los servicios brindados por flotas de vehículos, así como, servicios de traslados, mudanzas, alquileres de transporte y cualquier proceso o operación que amerite el traslado de mercancía, manejo de vehículos o prestación de servicio automotriz. |
| Modulos | Clientes, representantes legales y asociados. Proveedores, Aliados de Negocios. Conductores, Empleados. Transportes asociados. Tarifas Nacionales y Locales. Proforma electrónica. Guía de Remisión. Documentación de Ley digitalizada. Fotos de Mercancia, Transportes, Seguimiento GPS. |
| Control y Automatización | Tipo de transportes. Tipo de remolques. Capacidad de Transporte. Tipo de carga. Departamentos. Servicios del seguro. Tipo de carga. Capacidad máxima de transporte y unidad de medida, nombres de los seguros de transporte, tipo de unidades, usuarios y perfiles. |
| Servicios y respaldo | Procesos empresariales internos y de negocio. Data propias y de los clientes. Documentación legal. Reportes y Estadísticas Empresariales. Procesos con el Sunat Auditoria de Sistema Acceso a cada cambio realizado Backup diario de la data |
| Beneficios empresariales | SITMA es el software de transporte que mejor se adapta al crecimiento de tu empresa. Ahorrado tiempo y dinero en la gestión de tu flota. |


Reviews
There are no reviews yet.